početna > Vijesti > Promet na graničnim prijelazima

Promet na graničnim prijelazima

 

Objavljeno 26. svibnja 2013. godine (podaci se odnose na prethodni dan, 25. svibnja 2013.):

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 62293 132517 194810 66800 112146 178946 373756
Željeznički 419 830 1249 427 917 1344 2593
Riječni 0 116 116 0 116 116 232
Pomorski 92 11466 11558 32 11232 11264 22822
Zračni 1189 18843 20032 855 16046 16901 36933
UKUPNO 63993 163772 227765 68114 140457 208571 436336
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 22682 39367 62049 23307 32786 56093 118142
vlakovi 12 13 25 21 8 29 54
teretna vozila 1332 2487 3819 761 761 1522 5341
autobusi 297 842 1139 366 892 1258 2397
plovila 5 65 70 8 35 43 113
zrakoplovi 33 150 183 32 155 187 370
UKUPNO 24361 42924 67285 24495 34637 59132 126417
Odaberite datum: